モンストのサキミタマ【爆絶】のワンパンライン(2ふれ)についてまとめています。
トムカ、カーマ、フレズベルク、アイスマン、ぷよぷよのワンパンラインの参考になれば幸いです。
紋章ゲーが加速していますね。
カーマなどのワンパンラインまとめ
カーマ、フレズベルク、アイスマン、ぷよぷよのワンパンラインをまとめています。
味方に2ふれできた場合です。
ワンパン加撃の必要量/対木の心得
| キャラ | 上 | 極 |
| ワルプルギス | 1000 | 0 |
| オオサカ | 4300 | 2600 |
| シンデレラ | 7200 | 5200 |
| イヴ | 900 | 0 |
| ブレーメン | 0 | 0 |
| アップル | 5150 | 3150 |
| 背徳ピストルズ | 3050 | 1400 |
| レキオウ | 4050 | 2400 |
| 松永久秀 | 4400 | 2700 |
| みくも | 5650 | 3650 |
| フラッグ&エクスコーン | 7750 | 6100 |
アトゥム/対木の心得
| 進化の場合 | 上 | 極 |
| フレズベルク | 0 | 0 |
| カーマ | 18150 | 15650 |
| 神化の場合 | 上 | 極 |
| フレズベルク | 5100 | 3400 |
| カーマ | 17550 | 15050 |
トムカのワンパンラインまとめ
トムカ(ステージ6)のワンパンラインをまとめています。
攻撃力を上げる参考になると幸いです。
ワンパン加撃の必要量/対木の心得
| キャラ | 上 | 極 |
| ワルプルギス | 5750 | 3800 |
| オオサカ | 9050 | 7100 |
| シンデレラ | 12900 | 10500 |
| イヴ | 6570 | 4200 |
| ブレーメン | 6700 | 4700 |
| アップル | 10850 | 8450 |
| 背徳ピストルズ | 7800 | 5850 |
| 松永久秀 | 9150 | 7150 |
| みくも | ||
| フラッグ&エクスコーン | 12500 | 10550 |
雑魚のHP
雑魚のHP
| 雑魚 | HP |
| バリア | 389,990 |
| アイスマン | 599,990 |
| ぷよぷよ | 2,041,990 |
| フレズベルク | 4,500,190 |
| カーマ | 6,600,190 |
トムカのHP
| ステージ | HP |
| 3 | 46,800,190 |
| 6 | 7,800,190 |
倍率/ダメージまとめ
倍率まとめ
味方に1ふれで5倍、2ふれで20倍、3ふれで80倍となります。
また地雷耐性があり、地雷取得時0.66倍のマイナス補正になります。
| 敵 | 倍率 |
| ビットン | 0.01倍 |
| ぷよぷよ | 10倍 |
| アイスマン | 1倍 |
| カーマ フレズベルク トムカ |
本体0.45倍 打点1倍 弱点6倍 |
ダメージまとめ
| ギミック | ダメージ/回復量 |
| ダメージウォール | 15,500 |
| 地雷 | 17,500 |
| トライブパルス | 7,000 |




コメントを残す