モンストの運極達成ボーナスの運極数と内容、運極達成数が減る場合と減らない場合の違いについてまとめています。
今後のアップデートで達成数ボーナスが150体以上になるでしょうから、こつこつ運極作りにはげみましょう。
運極達成数が減る?減らない?
運極達成数が減る事例
英雄の証獲得のために運極同士を合成すると、運極達成数が減ります。
運極達成数が減らない事例
ラック引き換えや売却した場合は運極達成数が減りません。
ただし紋章力は減るので計画的に行いましょう。
運極達成ボーナス(1~150体)
| 運極数 | 内容 |
| 1 | オーブ10個 |
| 2 | SS全開スタートLv1 |
| 3 | SS全開スタートLv2 |
| 4 | SS全開スタートLv3 |
| 5 | 光ムラサメ1体 |
| 6 | 0オーブコンテLv1 |
| 7 | 0オーブコンテLv2 |
| 8 | 0オーブコンテLv3 |
| 9 | 闇ムラマサ1体 |
| 10 | SS全開スタートLv4 |
| 15 | SS全開スタートLv5 |
| 20 | 0オーブコンテLv4 |
| 25 | 0オーブコンテLv5 |
| 30 | ハクア1体 |
| 35 | SS全開スタートLv6 |
| 40 | SS全開スタートLv7 |
| 45 | 0オーブコンテLv6 |
| 50 | SS全開スタートLv8 |
| 55 | お助けアイテム所持上限アップLv1 |
| 60 | マップHP回復量アップLv1 |
| 65 | スタミナ満タンLv1 |
| 70 | メダル所持上限アップLv1 |
| 75 | SS全開スタートLv9 |
| 80 | 0オーブコンテLv7 |
| 85 | スタミナ満タンLv2 |
| 90 | お助けアイテム所持上限アップLv2 |
| 95 | マップHP回復量アップLv2 |
| 100 | オーブ100個 |
| 105 | 0オーブコンテLv8 |
| 110 | SS全開スタートLv10 |
| 115 | スタミナ満タンLv3 |
| 120 | メダル所持上限アップLv2 |
| 125 | 0オーブコンテLv9 |
| 130 | SS全開スタートLv11 |
| 135 | スタミナ満タンLv4 |
| 140 | 0オーブコンテLv10 |
| 145 | マップHP回復量アップLv3 |
| 150 | お助けアイテム所持上限アップLv3 |
| 160 | SS全開スタートLv12 |
| 170 | 0オーブコンテLv11 |
| 180 | 魂気1万 |
| 190 | SS全開スタートLv13 |
| 200 | オーブ100個 |
| 210 | 0オーブコンテLv12 |
| 220 | 魂気1万 |
| 230 | SS全開スタートLv14 |
| 240 | 0オーブコンテLv13 |
| 250 | 魂気1万 |
| 260 | SS全開スタートLv15 |
| 270 | 0オーブコンテLv14 |
| 280 | SS全開スタートLv16 |
| 290 | マップHP回復量アップLv4 |
| 300 | オーブ100個 |
ボーナススキルまとめ
SS全開スタート
ゲーム開始時にSSが使える状態でスタートします。
レベルが上がるにつれて、SSが使えるキャラが増え発動率が上昇します。
・Lv1~3「先頭のキャラのみ」
・LV4~5「2番目のキャラまで」
・LV6~7「3番目のキャラまで」
・LV8~「全員」
0オーブコンテニュー
ゲームオーバー時にオーブなしでコンテニューができるようになります。
レベルが上がるにつれて、発動率が上昇します。
お助けアイテム所持上限アップ
お助けアイテムの所持上限をアップします。
メダル所持上限アップ
メダルの所持上限をアップします。
マップクリアHP回復量アップ
マップクリア時に回復するHP量が増えます。
回復量の計算式は「(最大HP - 現在のHP) × 50%」です。
・LV1「55%」
・LV2「60%」
・LV3「65%」
スタミナ満タンボーナス
クエスト終了後にスタミナが満タンになります。
レベルが上がるにつれて、発動率が上昇します。




コメントを残す