【モンスト】ヤババゲームの結果速報【早バババーン】

カウントダウン

モンストヤババゲーム/やばばげーむのみんなの結果についてまとめています。

モンストヤババの正式な結果は、開催日の翌日に特設サイトにて確認できます。

サーバーエラーの対応

ヤババゲームの練習

ヤババゲームを練習できるサイトがあるようです。

ヤババゲームの結果/6日目

順位 賞品
1位 4.231359
2位 4.349189
3位 4.365877
4位 4.400727
5位 4.411302
6~10位 4.459941 ~ 4.568959
11~50位 4.600695 ~ 5.332397
51~100位 5.335278 ~ 5.780188
101~500位 5.780470 ~ 7.031267
501~1000位 7.032161 ~ 7.483290
1001~10万位 7.484127 ~ 11.448310
10万1~20万位 11.448314 ~ 12.726377
20万1~30万位 12.726387 ~ 13.789540
30万1~40万位 13.789541 ~ 14.822455
40万1~50万位 14.822466 ~ 15.914925

ヤババゲームの結果/5日目

順位 賞品
1位 4.326961
2位 4.445642
3位 4.518658
4位 4.560403
5位 4.764520
6~10位 4.767792 ~ 4.995435
11~50位 5.01354 ~ 5.738614
51~100位 5.747194 ~ 6.106528
101~500位 6.107461 ~ 7.269465
501~1000位 7.269517 ~ 7.715832
1001~10万位 7.716293 ~ 11.734402
10万1~20万位 11.734412 ~ 13.081273
20万1~30万位 13.081275 ~ 14.225353
30万1~40万位 14.225369 ~ 15.349494
40万1~50万位 15.349506 ~ 16.563816

ヤババゲームの結果/4日目

順位 賞品
1位 4.755035
2位 5.023914
3位 5.183907
4位 5.187852
5位 5.225595
6~10位 5.263442 ~ 5.331895
11~50位 5.579741 ~ 6.279263
51~100位 6.280665 ~ 6.745850
101~500位 6.747748 ~ 7.630907
501~1000位 7.633231 ~ 8.013119
1001~10万位 8.013862 ~ 12.113792
10万1~20万位 12.113797 ~ 13.526055
20万1~30万位 13.526058 ~ 14.723726
30万1~40万位 14.723756 ~ 15.923122
40万1~50万位 15.923127 ~ 17.230516

ヤババゲームの結果/3日目

順位 賞品
1位 5.414423
2位 5.493234
3位 5.799268
4位 5.821590
5位 6.018187
6~10位 6.033859 ~ 6.497811
11~50位 6.530493 ~ 6.998289
51~100位 7.004214 ~ 7.269803
101~500位 7.273530 ~ 7.908672
501~1000位 7.908741 ~ 8.246371
1001~10万位 8.246521 ~ 12.082838
10万1~20万位 12.082843 ~ 13.397009
20万1~30万位 13.397015 ~ 14.485652
30万1~40万位 14.485653 ~ 15.532382
40万1~50万位 15.532386 ~ 16.640090

ヤババゲームの結果/2日目

順位 賞品
1位 5.589455
2位 6.246264
3位 6.548673
4位 6.643815
5位 6.680229
6~10位 6.874246 ~ 7.004381
11~50位 7.030914 ~ 7.431286
51~100位 7.454602 ~ 7.763495
101~500位 7.763613 ~ 8.414950
501~1000位 8.415186 ~ 8.778985
1001~10万位 8.779116 ~ 13.293676
10万1~20万位 13.293727 ~ 15069745
20万1~30万位 15.069746 ~ 16.731163
30万1~40万位 16.731166 ~ 18.587793
40万1~50万位 18.587802 ~ 21.0046067

ヤババゲームの結果/1日目

順位 賞品
1位 7.484196
2位 7.518142
3位 7.561766
4位 7.601865
5位 7.663456
6~10位 7.664206 ~ 7.780684
11~50位 7.785278 ~ 8.444437
51~100位 8.461270 ~ 8.714590
101~500位 8.715206 ~ 9.616185
501~1000位 9.616295 ~ 10.063615
1001~10万位 10.063765 ~ 15.874412
10万1~20万位 15.874517 ~ 18.096618
20万1~30万位 18.096623 ~ 20.147624
30万1~40万位 20.147630 ~ 22.396326
40万1~50万位 22.396333 ~ 25.270510

ヤババゲームの結果は翌日わかる

開催日の翌日17時頃に特設サイトにて、結果発表されます。

賞品が届くのは?

参加賞、賞品が届くのは、以下の通り予定されています。

第1弾:10月17日(水)以降

第2弾:10月24日(水)以降

1 個のコメント

  • コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください